袖ケ浦市の区域の水道料金
一般用
| メーターの口径 | 料金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 1,694円 |
| 20mm | 2,200円 |
| 25mm | 4,004円 |
| 30mm | 6,083円 |
| 40mm | 12,155円 |
| 50mm | 20,812円 |
| 75mm | 55,132円 |
| 100mm | 111,738円 |
| 150mm | 290,246円 |
| 水量 |
料金(税込) |
|---|---|
| 1~20m3 | 143円 |
| 21~40m3 | 192円50銭 |
| 41~60m3 | 237円60銭 |
| 61~100m3 | 322円30銭 |
| 101~300m3 | 369円60銭 |
| 301~500m3 | 407円 |
| 501m3以上 | 447円70銭 |
臨時用
| 水量 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1m3につき |
550円 |
このページに関する問い合わせ先
かずさ水道広域連合企業団 業務課 業務班
〒292-0834千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎1階)
直通電話:0438-23-0742




