君津市の区域の水道料金
一般用
| メーターの口径 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 20mm以下 |
2,277円 |
| 25mm | 4,554円 |
| 30mm | 10,120円 |
| 40mm | 21,252円 |
| 50mm | 56,881円 |
| 65mm | 87,208円 |
| 75mm | 130,185円 |
| 100mm | 260,139円 |
| 125mm | 366,300円 |
| 150mm | 653,400円 |
| 水量 |
料金(税込) |
|---|---|
| 1~20m3 | 151円80銭 |
| 21~40m3 | 259円60銭 |
| 41~60m3 | 295円90銭 |
| 61~100m3 | 425円70銭 |
| 101~200m3 | 463円10銭 |
| 201~500m3 | 509円30銭 |
| 501m3以上 | 557円70銭 |
臨時用
| 水量 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1m3につき | 660円 |
このページに関する問い合わせ先
かずさ水道広域連合企業団 業務課 業務班
〒292-0834千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎1階)
直通電話:0438-23-0742




