平成31年度/令和元年度の水質情報(用水供給事業)
平成31年/令和元年度 給水地点水質検査結果(速報値)
以下のコンテンツは左右にスワイプ操作してご覧ください。
採水地点 | 期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 姉崎分場前 | 4〜6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
木更津市 | 伊豆島配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
上烏田浄水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
金田配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
かずさ配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
君津市 | |||||
北子安配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
小糸浄水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
富津市 | 宝竜寺受水槽前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
上飯野配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
袖ケ浦市 | 角山配水場前 | 4〜6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
吉野田配水場前 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
平成31年度/令和元年度 原水・浄水水質検査結果(速報値)
以下のコンテンツは左右にスワイプ操作してご覧ください。
検査結果は速報値のため、後日修正される場合があります。